해당 기간 동안의 금속자원별 기사 게시글을 공유합니다.
금속명 | 보도일자 | 주요내용 | 기사 링크 | 비고 |
철(Fe) | 23.03.06. | [제조업에 ‘준하는’ 철스크랩 산업 지원?] – 산업통상자원부가 ‘저탄소 철강 생산 전환을 위한 철강산업 발전전략’을 발표하면서 본격적으로 철스크랩 산업 생태계 구축에 나서겠다고 밝혔다. | https://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=513412 | |
구리(Cu) | 23.03.03. | [“구리, 무조건 담아라” 월가의 이유있는 조언] – 구리는 전기차 생산에 있어 필수적인 부품인데다, 신재생 에너지로의 전환 과정에서 핵심 요소로 꼽힌다는 점을 감안할 때 구리의 수요 급증을 예상할 수 있다는 것이다. | https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=81327 | |
아연(Zn) | ||||
알루미늄(Al) | ||||
납(Pb) | ||||
갈륨(Ga) | 23.03.05. | [갈륨 반도체, GaN 제품 포트폴리오를 위한 비선형 모델 라이브러리 출시] – RF 반도체 솔루션의 혁신적인 공급업체인 갈륨 반도체(Gallium Semiconductor)가 자사의 GaN 제품 포트폴리오를 위한 비선형 모델 라이브러리를 출시한다고 발표했다. | https://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=962650 | |
게르마늄(Ge) | ||||
니오븀(Nb) | ||||
니켈(Ni) | 23.03.03 | [LG에너지솔루션, 인도네시아 니켈 합작사업 윤곽] – LG에너지솔루션이 인도네시아 기업들과 니켈 광산 개발 사업의 지분을 합의한 것으로 보인다. | https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=50562 | |
레늄(Re) | ||||
리튬(Li) | 23.03.07. | [이란 “세계에서 두 번째로 큰 리튬 매장지 발견”] – 이란이 세계에서 두 번째로 큰 리튬 매장지를 발견했다고 주장했다. | https://www.khan.co.kr/world/world-general/article/202303070810001 | |
마그네슘(Mg) | ||||
망간(Mn) | ||||
몰리브덴(Mo) | ||||
바나듐(V) | ||||
바륨(Ba) | ||||
베릴륨(Be) | ||||
붕소(B) | ||||
비소(As) | ||||
비스무트(Bi) | ||||
세슘(Cs) | ||||
셀레늄(Se) | ||||
스트론튬(Sr) | ||||
실리콘(Si) | 23.03.05. | [中 실리콘 음극재 산업화 가속] – 실리콘 음극재가 차세대 배터리 소재로 주목받고 있는 가운데 중국 기업들도 앞다퉈 관련 시장에 진출하고 있다. | https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=50611 | |
안티몬(Sb) | ||||
인(P) | ||||
인듐(In) | ||||
주석(Sn) | 23.03.07. | [삼성SDI, ‘게임 체인저’ 무기물 PR 개발…삼성전자와 협업한다] – EUV와 궁합이 좋은 주석(Sn) 기반 금속 알갱이로 PR을 만들었다. | https://sedaily.com/NewsView/29MXMANNFH | |
지르코늄(Zr) | ||||
카드뮴(Cd) | ||||
코발트(Co) | 23.03.03. | [건습식 융합 기술로 폐배터리서 니켈·코발트 95% 회수] – 제련업에 역량을 집중해온 고려아연은 폐배터리 리사이클 사업에서도 강점을 가진다. | . | |
크로뮴(Cr) | ||||
타이타늄(Ti) | ||||
탄탈륨(Ta) | ||||
탈륨(Tl) | ||||
텅스텐(W) | ||||
텔루륨(Te) | ||||
하프늄(Hf) | ||||
백금(Pt) | ||||
팔라듐(Pd) | ||||
로듐(Rh) | ||||
루테늄(Ru) | ||||
이리듐(Ir) | ||||
오스뮴(Os) | ||||
가돌리늄(Gd) | ||||
네오디뮴(Nd) | ||||
디스프로슘(Dy) | ||||
란타늄(La) | ||||
루테튬(Lu) | ||||
사마륨(Sm) | ||||
세륨(Ce) | ||||
스칸듐(Sc) | ||||
에르븀(Er) | ||||
유로퓸(Eu) | ||||
이터븀(Yb) | ||||
이트륨(Y) | ||||
테르븀(Tb) | ||||
튤륨(Tm) | ||||
프라세오디뮴(Pr) | ||||
프로메튬(Pm) | ||||
홀뮴(Ho) | ||||
금(Au) | ||||
은(Ag) |
