해당 기간 동안의 금속자원별 기사 게시글을 공유합니다.
금속명 | 보도일자 | 주요내용 | 기사 링크 | 비고 |
철(Fe) | 23.03.19. | [동국제강 포항, 철스크랩 가격 인상] – 동국제강 포항공장은 20일부로 철스크랩 가격을 전 등급에서 톤당 1만원 인상한다고 밝혔다. | https://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=514195 | |
알루미늄(Al) | 23.03.18. | [韓 알루미늄 포일, 美로부터 관세 직격탄 맞았다] – ‘중국산 알루미늄 스트립이 우회수출된다’라며 조사를 받던 한국산 알루미늄 포일이 미국 상무부로부터 결국 관세 부과 조치를 받았다. | https://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=514132 | |
니켈(Ni) | 23.03.21. | [“54톤 니켈, 알고보니 돌덩어리”…보유상품 전수 조사] – JP모건체이스가 상품거래를 위해 보관중이던 니켈 54톤이 전량 돌덩어리로 들어났다. | https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202303210070 | |
리튬(Li) | 23.03.17. | [中 탄산리튬 가격 급락…생산과잉 ‘골머리’] – 중국 탄산리튬 생산 업계가 가격 급락에 울상이다. 전기차 수요 둔화로 리튬 수요 역시 감소한 것의 영향을 받은 것이다. | https://www.newspim.com/news/view/20230317000718 | |
실리콘(Si) | 23.03.20. | [화재 위험 없는 차세대전지 상용화 이끌 ‘황화실리콘’ 제작 기술 개발] – 국내 연구팀이 전고체전지 상용화 전제조건 중 하나인 ‘고체전해질용 황화실리콘 저가 제조기술’을 개발했다. | http://m.dongascience.com/news.php?idx=59027 | |
텅스텐(W) | 23.03.20. | [마산첨단소재, 3D 프린팅용 텅스텐 분말 출시] – 마산첨단소재(Masan High-Tech Materials)가 3D 프린팅에 사용되는 텅스텐 분말제품을 출시했다. | http://www.insidevina.com/news/articleView.html?idxno=23241 | |
백금(Pt) | 23.03.16. | [유엑스엔, 세계 첫 백금 기반 CGM…진단 플랫폼으로 확장 – 유엑스엔은 자체 개발한 백금 기반 무효소 방식의 CGM ‘AGMS’를 당뇨 및 만성질환 관리가 가능한 체내 진단 플랫폼으로 확장할 계획 | https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01331686635543976&mediaCodeNo=257 |
